
| Player | Points |
|---|---|
| Jordan Heywood (LUMS) | 27 |
| Carter Folk (LUMS) | 25 |
| Bryce Platt (LUMS) | 18 |
| Tucker Buhay (LUMS) | 16 |
| Goalie | GAA |
|---|---|
| Jared Thompson (RR) | 2.00 |
| Damion Lindskog (LUMS) | 2.93 |
| Boston Gelowitz (RR) | 3.58 |
| Jordan Muhr (SPTS) | 4.41 |
| Player | Points |
|---|---|
| Burkeley Mclellan (CA) | 20 |
| Nixon Wirth (EP) | 18 |
| Caden Gienow (Jaxx) | 17 |
| Carson Brooks (Jaxx) | 16 |
| Goalie | GAA |
|---|---|
| Mason Kucher (Jaxx) | 2.40 |
| Matthew Jaworski (RRR) | 2.60 |
| Ty Muhr (WM) | 2.60 |
| Austin Dimen (STM) | 2.80 |
Record: 5w-3l-0t-0d-1otl 11pts
Next: Jan. 3, 2026 at 8:00 PM
away at Bethune Bulldogs
Last:
5-2
Win
vs Bethune Bulldogs
BOX SCORE
Balcarres BroncsRecord: 5w-3l-0t-0d-1otl 11ptsNext: Jan. 3, 2026 at 8:00 PM away at Bethune Bulldogs Last: 5-2 Win vs Bethune Bulldogs BOX |
| # | Player | Phone | POS | Hometown | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | J Bear Josh Bear | - | - | D | Whitewood |
| 4 | P Albers RE Paul Albers RE | - | - | D | Free Be (3 Year) |
| 4 | R Schmidt IM Randen Schmidt IM | - | - | D | Import |
| 7 | C Phythian IM Carter Phythian IM | - | - | F | Jr C (Free) |
| 9 | G Neigum IM Garret Neigum IM | - | - | D | Non-Elite |
| 10 | H McEwen IM Hudson McEwen IM | - | - | F | Jr C (Free) |
| 11 | C Norrish IM Cameron Norrish IM | - | - | F | Jr C (Free) |
| 12 | K Smith IM Kaden Smith IM | - | - | F | Jr C (Free) |
| 14 | K Shindle RE IM IN Kolten Shindle RE IM IN | - | - | F | Import |
| 14 | C Wirth AF Carter Wirth AF | - | - | - | Lemberg |
| 17 | C Kosloski IM Cory Kosloski IM | - | - | F | Import |
| 19 | R Chicoose-Johnson Rydell Chicoose-Johnson | - | - | F | Pasqua |
| 20 | T Mueller IM Tyler Mueller IM | - | - | D | Free Be (3 Year) |
| 20 | C Orelanna Cruz Orelanna | - | - | - | Lemberg |
| 20 | A Williams IM Andrew Williams IM | - | - | F | Non-Elite |
| 21 | R Carlson RE IM Ryan Carlson RE IM | - | - | F | Import |
| 22 | J Martin Jared Martin | - | - | F | Fort San |
| 23 | W Cyr Wynter Cyr | - | - | D | Pasqua |
| 23 | D Hinton RE IM Derek Hinton RE IM | - | - | D | Non-Elite |
| 24 | R Krane Riley Krane | - | - | F | Regina Beach |
| 25 | B Pouteau IM Brady Pouteau IM | - | - | D | Import |
| 26 | W Cyr Wyndan Cyr | - | - | D | Pasqua |
| 28 | S Toto Sincere Toto | - | - | F | Piapot |
| 29 | C Meger IM Curtis Meger IM | - | - | G | Import |
| 35 | R Hodson IM Reece Hodson IM | - | - | G | Free Be (3 Year) |
| 41 | J Bernhardt IM Justin Bernhardt IM | - | - | F | Free Be (3 Years) |
| 49 | D Shordee IM Daelin Shordee IM | - | - | F | Jr C (Free) |
| 52 | B Slywka Brian Slywka | - | - | D | Balcarres |
| 77 | L Schmidt IM Lucius Schmidt IM | - | - | F | Non-Elite |
| - | K Englot AF Kye Englot AF | - | - | - | Balcarres |
Contact Information
Qu'Appelle Valley Highway Hockey League
209 Main Street
Balcarres, Saskatchewan
S0G 0C0 Canada
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By:
